

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12.7mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
8
Gap
1.0mm
Aplicação
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mariner | Motor de popa | 6 HP 6(2-STROKE) | 1987 a 1992 | 1,0 |
| Mariner | Motor de popa | 8 HP 8 | 1987 a 1992 | 1,0 |
| Mariner | Motor de popa | 9.9 HP 9.9 | 1987 a 1994 | 1,0 |
| Mercury | Motor de popa | 6 HP 6(2-STROKE) | 1987 a 1992 | 1,0 |
| Mercury | Motor de popa | 8 HP 8(2-STROKE) | 1987 a 1992 | 1,0 |
| Mercury | Motor de popa | 9.9 HP 9.9(2-STROKE) | 1987 a 1992 | 1,0 |
| Mercury | Motor de popa | 15 HP 15 SEA PRO | 1995 a 1996 | 1,0 |



