

IK16
SKU: 5303
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 22 Mr. Centelha Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
16
Gap
1,1mm
Equivalente NGK
BKR5EIX
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Caravan | 2.4 16v | Gasolina | 1,1 | |
Chrysler | Cirrus | 2.4 16v (8o dígito do chassi - X) | Gasolina | 1995 a 1998 | 1,1 |
Chrysler | Cirrus | 2.5 24v V6 | Gasolina | 1995 a 1998 | 1,1 |
Chrysler | Neon | 1.8 16v | Gasolina | 1,1 | |
Honda | CR-V | 2.0 16v | Gasolina | Desde 2000 | 1,1 |
Hyundai | Accent | 1.5 12v (SOHC) / GL / GLS | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Accent | 1.5 16v (G4EA) | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
Hyundai | Atos | 1.0 12v | Gasolina | 08/1999 a 06/2001 | 1,1 |
Hyundai | Atos | 1.0 12v | Gasolina | 05/2001 a 2002 | 1,1 |
Hyundai | Coupe | 2.0 16v | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Elantra | 1.6 / 1.8 DOHC (sextavado 16 mm) | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v (142cv) | Gasolina | Desde 2000 | 1,1 |
Hyundai | Galloper | 3.0 V6 / SOHC (sextavado 16mm) (G6AT) | Gasolina | 1998 a 08/2001 | 1,1 |
Hyundai | i30 | 2.0 (145cv - G4GC) | Gasolina | Desde 2009 | 1,1 |
Hyundai | Matrix | 1.8 16v | Gasolina | Desde 07/2001 | 1,1 |
Hyundai | S Coupe | 1.5 - SOHC | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Tucson | 2 | Gasolina | Desde 2004 | 1,1 |
Kia Motors | Carens | 2.0 16v DOHC CVVT (149cv) | Gasolina | Desde 11/2006 | 1,1 |
Kia Motors | Carens II | 2.0 (138cv - G4GC) | Gasolina | Desde 08/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Cerato | 1.6 16v DOHC | Gasolina | 02/2004 a 08/2006 | 1,1 |
Kia Motors | Cerato | 2.0 16v DOHC (141cv - G4GC) | Gasolina | Desde 02/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Magentis | 2.0 16v DOHC (145cv - G4KA) | Gasolina | Desde 10/2005 | 1,1 |
Kia Motors | Picanto | 1.1 (65cv - G4HG) | Gasolina | Desde 10/2003 | 1,1 |
Kia Motors | Picanto | 1.1 SOHC 12v (64cv) | Gasolina | Desde 2006 | 1,1 |
Kia Motors | Sportage | 2.0 16v CVVT (142cv) | Gasolina | Desde 08/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Sportage | 2.5 (175cv) | Gasolina | Desde 09/2004 | 1,1 |
Mazda | 323 | 1.6 (B6D / B6-DE) | Gasolina | Desde 1996 | 1,1 |
Mazda | 626 | 2.0 / GE (FS-DE / FSD) | Gasolina | 1991 a 03/1997 | 1,1 |
Mazda | 929 | V6 (JE-ZE) | Gasolina | 1992 a 1994 | 1,1 |
Mazda | MX-3 | 1.6 16v / EC /DOHC (B6) | Gasolina | Desde 1994 | 1,1 |
Mazda | MX-3 | 1.8 V6 (K8D) | Gasolina | 1,1 | |
Mazda | MX-5 | 1.8 16v (BP-ZE) | Gasolina | 1,1 | |
Mazda | Protege (323) | 1.8 / BG / SOHC | Gasolina | 03/1991 a 03/1994 | 1,1 |
Mazda | Protege (323) | 1.8 16v / BA (DOHC) | Gasolina | 04/1994 a 04/1998 | 1,1 |
Mazda | Protege (323) | 1.8 / BJ | Gasolina | 05/1998 a 09/2000 | 1,1 |
Mazda | Protege (323) | 1.8 / BJ | Gasolina | Desde 10/2000 | 1,1 |
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 (4G64) | Gasolina | Desde 2003 | 1,1 |
Mitsubishi | Eclipse | 2.4 SOHC MPI / GS (4G64) | Gasolina | Desde 1995 | 1,1 |
Mitsubishi | Expo | 1.8 (4G63) | Gasolina | Desde 1994 | 1,1 |
Mitsubishi | Expo | 2.4 / LRv (153cv - 4G64 MPI SOHC) | Gasolina | Desde 1994 | 1,1 |
Mitsubishi | Lancer | 1.6 / LS (4G92 - MVV) | Gasolina | 1995 a 1996 | 1,1 |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 mpi (4G93) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Mitsubishi | Mirage | 1.8 16v - SOHC (4G93) | Gasolina | Desde 1995 | 1,1 |
Mitsubishi | Pajero IO | 1.6 (4G18) | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
Mitsubishi | Pajero IO | 1.8 (4G93) | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2.0 16v / SOHC (131cv - 4G94) | Gasolina | 2004 a 2007 | 1,1 |
Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 L4 / mpi catalis. (127cv - 4G63) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Mitsubishi | Space Wagon | 2.4 L4 / catalis. (4G64) | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
Nissan | Maxima | (VG30 /VG30E) | Gasolina | Desde 1994 | 1,1 |
Nissan | Pathfinder | 3.3 V6 (VG33E) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Nissan | Primera | 2.0 16v (SR20DE) | Gasolina | 1996 a 1999 | 1,1 |
Nissan | Sentra | 1.6 16v (GA16DE) | Gasolina | 1,1 | |
Subaru | Impreza | 2 | Gasolina | Desde 2001 | 1,1 |
Subaru | Outback | 2.5 16v (165cv) | Gasolina | Desde 2006 | 1,1 |
Toyota | Celica | 2.2 16v (5S-FI) | Gasolina | Até 1991 | 1,1 |
Toyota | Corolla | 1.6 16v / VVT-i DOHC (3ZZ-FE) | Gasolina | Desde 05/2002 | 1,1 |
Toyota | Corolla | 1.8 16v / VVT-i DOHC (1ZZ-FE) | Gasolina | Desde 05/2002 | 1,1 |
Toyota | Corona | 2.0 / GL (3S-FE) | Gasolina | 1993 a 1999 | 1,1 |
Toyota | Fielder | 1.8 16v / VVT-i | Gasolina | Desde 2004 | 1,1 |
Toyota | Hilux | 3.4 30v V6 / SW4 (5VZ-FE) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Toyota | Land Cruiser | 3.4 30v V6 / SW4 (5VZ-FE) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Toyota | Paseo | 1.5 16v (5E-FE) | Gasolina | Até 1995 | 1,1 |
Toyota | SW4 | V6G | Gasolina | 1993 a 1995 | 1,1 |
Toyota | T-100 | 3.4 V6 (5VZ-FE FI) | Gasolina | 1995 a 1998 | 1,1 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Honda | TRX 420 Fourtrax (Quadriciclo) / S / TM / TE / FM / FE / FA / FPA Foutrax / ES / AT | 420 | Gasolina | 2007 a 2011 | 1,1 |