

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Gasolina | 1995 a 1996 | 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Etanol | 1995 a 1996 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 - (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Gasolina | 1995 a 1996 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Etanol | 1995 a 1996 | 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 1.6 / 1.8 - (carb.) | Gasolina | 1984 a 1991 | 1,1 |
| Chevrolet | Monza | 1.8 / 2.0 - (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 |
| Chevrolet | Monza | 2.0 - mpfi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 2.0 - mpfi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |


