

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 1.8 / 2.0 8v - SOHC mpfi | Gasolina | Desde 1998 | 0,8 |
| Chevrolet | Astra | 1.8 / 2.0 8v - SOHC mpfi | Etanol | Desde 2000 | 0,8 |
| Chevrolet | Astra | 2.0 8v / Flexpower (121cv gas. / 128cv eta.) | Bicombustível | Desde 2004 | 0,8 |
| Chevrolet | Astra | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / Flexpower (121cv gas. / 128cv eta.) | Bicombustível | Desde 2005 | 0,8 |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / SOHC mpfi | Gasolina | 0,8 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.2 8v / SOHC mpfi | Gasolina | 0,8 | |
| Chevrolet | Vectra GT / GTX | 2.0 8v / Flexpower (121cv gas. / 128cv eta.) | Bicombustível | Desde 2007 | 0,8 |
| Chevrolet | Vectra GT / GTX | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
| Chevrolet | Zafira | 2.0 8v | Gasolina | Desde 2001 | 0,8 |
| Chevrolet | Zafira | 2.0 8v / Flexpower (121cv gas. / 128cv eta.) | Bicombustível | Desde 2004 | 0,8 |
| Chevrolet | Zafira | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |


