

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | 1.8 8v (XU7JB / LFX) | Gasolina | 1998 a 2004 | 0,8 |
| Citroën | Xsara | 1.8 8v - inj. (XU7JP) | Gasolina | 1997 a 2001 | 0,8 |
| Citroën | ZX | 1.8 8v (XU7JP) | Gasolina | 1993 a 03/1996 | 0,8 |
| Citroën | ZX | 1.8 8v (XU7JP) | Gasolina | 1996 a 1998 | 0,8 |
| Peugeot | 306 | 1.8i / XN / XR / SR / SL / Cabrio (XU7JP) | Gasolina | Desde 04/1995 | 0,8 |
| Peugeot | 405 | 1.6 8v / GL / GR (XU5JP) | Gasolina | Desde 04/1995 | 0,8 |
| Peugeot | 405 | 1.8 / SR / GR (XU7JP) | Gasolina | Desde 04/1995 | 0,8 |
| Peugeot | Partner | 1.8 8v (XU7JB) | Gasolina | Desde 07/1995 | 0,8 |


