

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 8v (AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8v (AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v (AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8v (AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |


