

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1982 a 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1982 a 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Passat | 1.5 / 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1974 a 1986 | 0,8 |
| Volkswagen | Passat | 1.5 / 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1974 a 1986 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1982 a 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1982 a 1991 | 0,8 |


